| Hold | Aktivitet | Ugedag | Tid | Træner | Pris |
|
1 |
Plask/leg |
Mandag |
15:30 - 16:00 |
Jimmy / James |
|
|
2 |
Plask/leg |
Mandag |
16:00 - 16:30 |
Jimmy / James Mette SK Flemming |
320,- |
|
3 |
Plask/leg |
Mandag |
16:30 - 17:00 |
Jimmy / James Mette SK Flemming |
|
| 4 | Børn øvede/talent | Mandag | 17:00 - 18:00 | Rasmus SK | 400,- |
| 5 | Familiebadning | Mandag | 18:00 - 18:30 | Helle | 535,- |
| 6 | Svømning for damer | Mandag | 18:30 - 19:00 | Helle | 480,- |
| 7 | Svømning for damer | Mandag | 18:30 - 19:15 | Helle | 590,- |
| 8 | Motion for alle | Mandag | 19:15 - 20:00 | Rasmus SK | 590,- |
| 9 | Motion for alle | Mandag | 20:00 - 20:45 | Rasmus SK | 590,- |
| 35 | Pensionisthold | Tirsdag/fredag | 10:30 - 11:30 | Mogens | Efter aftale |
| 13 | Morgensvømning | Onsdag | 06:15 - 06:45 | Jake | 560,- |
| 14 | Morgensvømning | Onsdag | 06:45 - 07:15 | Jake | 560,- |
| 15 | Morgensvømning | Fredag | 06:15 - 06:45 | Jake | 560,- |
| 16 | Morgensvømning | Fredag | 06:45 - 07:15 | Jake | 560,- |
Printvenlig udgave af skema med hold og priser
Brug indmeldelsesblanketten - kan åbnes og udskrives herfra
Opdateret 2011-09-25